01 May - 31 May 2013
01 Apr - 30 Apr 2013
01 Mar - 31 Mar 2013
01 Feb - 28 Feb 2013
01 Jan - 31 Jan 2013
01 Dec - 31 Dec 2012
01 Nov - 30 Nov 2012
01 Oct - 31 Oct 2012
01 Sep - 30 Sep 2012
01 Aug - 31 Aug 2012
01 Jul - 31 Jul 2012
01 Jun - 30 Jun 2012
01 May - 31 May 2012
01 Apr - 30 Apr 2012
01 Mar - 31 Mar 2012
01 Feb - 29 Feb 2012
01 Jan - 31 Jan 2012
01 Dec - 31 Dec 2011
01 Nov - 30 Nov 2011
01 Oct - 31 Oct 2011
01 Sep - 30 Sep 2011
01 Aug - 31 Aug 2011
01 Jul - 31 Jul 2011
01 Jun - 30 Jun 2011
01 May - 31 May 2011
01 Apr - 30 Apr 2011
01 Mar - 31 Mar 2011
01 Feb - 28 Feb 2011
01 Jan - 31 Jan 2011
01 Dec - 31 Dec 2010
01 Nov - 30 Nov 2010
01 Oct - 31 Oct 2010
01 Sep - 30 Sep 2010
01 Aug - 31 Aug 2010
01 Jul - 31 Jul 2010
01 Jun - 30 Jun 2010
01 May - 31 May 2010
01 Apr - 30 Apr 2010
01 Mar - 31 Mar 2010
01 Feb - 28 Feb 2010
01 Jan - 31 Jan 2010
01 Dec - 31 Dec 2009
01 Nov - 30 Nov 2009
01 Oct - 31 Oct 2009
01 Sep - 30 Sep 2009
01 Aug - 31 Aug 2009
01 Jul - 31 Jul 2009
01 Jun - 30 Jun 2009
01 May - 31 May 2009
01 Apr - 30 Apr 2009
01 Mar - 31 Mar 2009
01 Feb - 28 Feb 2009
01 Jan - 31 Jan 2009
01 Dec - 31 Dec 2008
01 Nov - 30 Nov 2008
01 Oct - 31 Oct 2008
01 Sep - 30 Sep 2008
01 Aug - 31 Aug 2008
01 Jul - 31 Jul 2008
01 Jun - 30 Jun 2008
01 May - 31 May 2008
01 Apr - 30 Apr 2008
01 Mar - 31 Mar 2008
01 Feb - 29 Feb 2008
01 Jan - 31 Jan 2008
01 Dec - 31 Dec 2007
01 Nov - 30 Nov 2007
01 Oct - 31 Oct 2007
01 Sep - 30 Sep 2007
01 Aug - 31 Aug 2007
01 Jul - 31 Jul 2007
01 Jun - 30 Jun 2007
01 May - 31 May 2007
01 Apr - 30 Apr 2007
01 Mar - 31 Mar 2007
01 Feb - 28 Feb 2007
01 Jan - 31 Jan 2007
01 Dec - 31 Dec 2006
01 Nov - 30 Nov 2006
01 Oct - 31 Oct 2006
01 Sep - 30 Sep 2006
01 Aug - 31 Aug 2006
01 Jul - 31 Jul 2006
01 Jun - 30 Jun 2006
01 May - 31 May 2006
01 Apr - 30 Apr 2006
01 Mar - 31 Mar 2006
01 Feb - 28 Feb 2006
01 Jan - 31 Jan 2006
01 Dec - 31 Dec 2005
01 Nov - 30 Nov 2005
01 Oct - 31 Oct 2005
01 Sep - 30 Sep 2005
01 Aug - 31 Aug 2005
01 Jul - 31 Jul 2005
01 Jun - 30 Jun 2005
01 May - 31 May 2005
So it came to pass that if I needed to use the new Bamboo Pen graphics tablet, I had to upgrade my operating system. Long story short: I decided on totally replacing my ArtistX 1.0 OS with Ubuntu's latest Long Term Support distro, which was 12.04 also dubbed "Precise Pangolin". After installing the sucker, I finally came face to face for the first time... with the Unity desktop! Click on the thumbnail above to see the desktop, including the Dash HUD.
Searching Ubuntuforums.org, I discovered how make a 3rd generation Bamboo Pen work with the Precise. I also reread on how to set up the Benq scanner using Snapscan's binary file so I can scan using Sane or GIMP.
Finally, I installed MyPaint I found on Ubuntu Software Center and discovered that it worked great with the Bamboo.
Below is my first doodle-type sketch using the tablet in conjunction with MyPaint: a handsome sort of fellow.
